<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRN7</title>
	<atom:link href="http://www.crn7.org.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crn7.org.br</link>
	<description>Conselho Regional de Nutrionistas de PA - AC - AM - AP - RO – RR</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Análise da microbiota bacteriológica de uma Unidade de Alimentação e Nutrição de um Hospital Público de Belém/PA</title>
		<link>http://www.crn7.org.br/analise-da-microbiota-bacteriologica-de-uma-unidade-de-alimentacao-e-nutricao-de-um-hospital-publico-de-belempa/</link>
		<comments>http://www.crn7.org.br/analise-da-microbiota-bacteriologica-de-uma-unidade-de-alimentacao-e-nutricao-de-um-hospital-publico-de-belempa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 02:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crn7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crn7.org.br/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[CARVALHO, M.G.C.1; SOUSA, A.H.2; CORRÊA, N. A. F3. AZEVEDO, P.S.R4 ; CARVALHO, R.G.C5. Universidade Federal do Pará1,4. Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Azevedo2,4,5. Universidade Estadual do Pará4,5. Escola Superior da Amazônia5. Hospital Saúde da Mulher5. Nutricionista RT da Gulla´s3. 1Maria Glorimar Corrêa Carvalho; 2Aline Holanda Sousa; 3Nádia Alinne Fernandes Corrêa; 4Paulo Sérgio Roffé Azevedo; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CARVALHO, M.G.C.<sup>1</sup>; SOUSA, A.H.<sup>2</sup>; CORRÊA, N. A. F<sup>3</sup>. AZEVEDO, P.S.R<sup>4</sup> ; CARVALHO, R.G.C<sup>5</sup>.</p>
<p>Universidade Federal do Pará<sup>1,4</sup>. Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Azevedo<sup>2,4,5</sup>. Universidade Estadual do Pará<sup>4,5</sup>. Escola Superior da Amazônia<sup>5</sup>. Hospital Saúde da Mulher<sup>5</sup>. Nutricionista RT da Gulla´s<sup>3</sup>.</p>
<p><sup>1</sup>Maria Glorimar Corrêa Carvalho;</p>
<p><sup>2</sup>Aline Holanda Sousa;</p>
<p><sup>3</sup>Nádia Alinne Fernandes Corrêa;</p>
<p><sup>4</sup>Paulo Sérgio Roffé Azevedo;</p>
<p><sup>5</sup>Raimund Gladson Corrêa Carvalho.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Introdução: </strong>O ambiente hospitalar alberga microrganismos potencialmente patogênicos, que chegam aos pacientes através das mãos de funcionários e objetos contaminados, causando infecções e surtos epidêmicos em hospitais como o ocorrido em Brasília, Santa Catarina e são Paulo em 2010, com a bactéria <em>klebsiella</em> produtora carbapenemase. <strong>Objetivo: </strong>Investigar a presença de bactérias potenciais causadoras de surtos de infecções provenientes do ambiente da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN). <strong>Metodologia: </strong>Realizou-se coleta de ar e de superfícies do ambiente interno da cozinha. Para a coleta de material das superfícies (pias, câmaras frigoríficas, bancadas de corte e montagem de quentinhas) utilizou-se swab. Semeou-se o material coletado em placa de petri de 15/90mm contendo Ágar Cled. A coleta de ar foi realizada com aparelho de Andersen ams100, contendo placa de Ágar Cled. As placas foram incubadas em estufa bacteriológica (35-37ºC) e analisadas após 48h. Das colônias observadas realizou-se esfregaço e coloração de Gram. As colônias identificadas como bactérias Gram negativas foram inoculadas em cartão GN e AST105, no equipamento VITEK/2 para identificação e teste de susceptibilidade. <strong>Resultados: </strong>O material de superfície revelou a presença de bactérias não fermentadoras de glicose dos gêneros <em>Pseudômonas</em>, <em>Sphingomonas</em>, <em>Aeromonas</em>, <em>Acinetobacter</em> e fermentadoras do gênero <em>Klebsiella.</em> O perfil de susceptibilidade a antimicrobiano revelou que as bactérias não fermentadoras apresentam resistência de 87,5% a Ampicilina, Cefalotina e Cefoxitina; 50% a Ampicilina sulbactam e Cefotaxina; 25% a Tigeciclina; 12,5% a Amicacina, Cefepima, Meropenem e Piperacilina tazobactam; e 12% a Ceftazidima. As bactérias fermentadoras apresentam resistência de 100% a Ampicilina; 50% a Aztreonam, Cefalotina, e Ampicilina Subactam; 25% a Cefepima, Cefotaxima, Cefoxitina e Ceftazidima. 50% β-lactamase de espectro estendido (ESBL) positiva. <strong>Conclusão: </strong>Do estudo conclui-se que a UAN do hospital, constitui-se em importante foco de disseminação de infecção por albergar patógenos com considerável resistência aos antimicrobianos, capazes de provocar quadros graves de infecção.</p>
<p>Apoio financeiro Laboratório de Patologia Clínica Dr: Paulo Azevedo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crn7.org.br/analise-da-microbiota-bacteriologica-de-uma-unidade-de-alimentacao-e-nutricao-de-um-hospital-publico-de-belempa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil da microbiota fúngica de uma Unidade de Alimentação e Nutrição de um Hospital Público de Belém-PA</title>
		<link>http://www.crn7.org.br/perfil-da-microbiota-fungica-de-uma-unidade-de-alimentacao-e-nutricao-de-um-hospital-publico-de-belem-pa-2/</link>
		<comments>http://www.crn7.org.br/perfil-da-microbiota-fungica-de-uma-unidade-de-alimentacao-e-nutricao-de-um-hospital-publico-de-belem-pa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 02:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crn7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crn7.org.br/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[CARVALHO, M.G.C.1; SOUSA, A.H.2; CORRÊA, N. A. F3. AZEVEDO, P.S.R4 ; CARVALHO, R.G.C5. Universidade Federal do Pará1,4. Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Azevedo2,4,5. Universidade Estadual do Pará4,5. Nutricionista RT da Gulla´s e Mestranda UFPA3. Escola Superior da Amazônia5. Hospital Saúde da Mulher5. 1Maria Glorimar Corrêa Carvalho; 2Aline Holanda Sousa; 3Nádia Alinne Fernandes Corrêa; 4Paulo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CARVALHO, M.G.C.<sup>1</sup>; SOUSA, A.H.<sup>2</sup>; CORRÊA, N. A. F<sup>3</sup>. AZEVEDO, P.S.R<sup>4</sup> ; CARVALHO, R.G.C<sup>5</sup>.</p>
<p>Universidade Federal do Pará<sup>1,4</sup>. Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Azevedo<sup>2,4,5</sup>. Universidade Estadual do Pará<sup>4,5</sup>. Nutricionista RT da Gulla´s e Mestranda UFPA<sup>3</sup>. Escola Superior da Amazônia<sup>5</sup>. Hospital Saúde da Mulher<sup>5</sup>.</p>
<p><sup>1</sup>Maria Glorimar Corrêa Carvalho;</p>
<p><sup>2</sup>Aline Holanda Sousa;</p>
<p><sup>3</sup>Nádia Alinne Fernandes Corrêa;</p>
<p><sup>4</sup>Paulo Sérgio Roffé Azevedo;</p>
<p><sup>5</sup>Raimund Gladson Corrêa Carvalho.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Introdução:</strong> Os fungos são seres eucariontes, heterotróficos e possuem ampla distribuição na natureza, como: ar, água, terra, animais, alimentos. Suas espécies sofrem variações conforme a localidade, estação do ano, grau higroscópico do ar, entre outras. Por oportunismo, a partir da dispersão de seus esporos, os fungos anemófilos, acabam provocando patologias no ser humano. Ambientes que contêm resíduos de alimentos são locais favoráveis para a instalação e proliferação dos fungos. As UAN´s dos hospitais podem ser fontes de disseminação de fungos alergênicos e toxigênicos. Com base no exposto compreende-se a importância do controle de fungos em linhas de produção e distribuição de alimentos em Hospitais.</p>
<p><strong>Objetivo:</strong> Investigar a microbiota fúngica do ar e superfícies do ambiente de uma UAN de um hospital público de Belém-Pa.</p>
<p><strong>Metodologia: </strong>Foi realizada coleta com swab das superfícies (pias, câmaras frigoríficas, bancadas de corte e montagem de quentinhas) e coleta de ar do espaço interno da cozinha. Após coleta das superfícies semeou-se o material em placa de petri de 15/90mm contendo Ágar Sabouraud. Para coleta do ar utilizou-se aparelho de Andersen AMS100, contendo placa de Ágar Sabouraud. As placas foram incubadas por 21 dias a temperatura ambiente. A identificação foi realizada através análise macro e microscopia das colônias. <strong>Resultados: </strong>O material de superfície revelou a presença de fungos dos gêneros: <em>Penicillium</em>, <em>Paecilomyces</em>, <em>Mucor</em>, Fusarium, <em>Cladosporium</em>, <em>Trichoderma</em>, <em>Cândida</em> e <em>Rhodotorula. </em>A análise microbiológica do ar revelou presença de fungos dos gêneros <em>Penicillium</em>, <em>Cladosporium</em>, <em>Fusarium</em> e <em>Trichoderma. </em></p>
<p><strong>Conclusão: </strong>Do estudo conclui-se que a UAN constitui-se uma importante fonte de disseminação de potenciais patógenos, capazes de desencadear quadros de infecção, intoxicação e processos alérgicos nos pacientes. Sugere-se que mais trabalhos sejam realizados para melhor entendimento dos efeitos danosos causados pelos fungos a saúde.</p>
<p>Apoio financeiro: Laboratório de Patologia Clínica Dr: Paulo Azevedo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crn7.org.br/perfil-da-microbiota-fungica-de-uma-unidade-de-alimentacao-e-nutricao-de-um-hospital-publico-de-belem-pa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentação Escolar: chamada pública para municípios</title>
		<link>http://www.crn7.org.br/alimentacao-escolar-chamada-publica-para-municipios/</link>
		<comments>http://www.crn7.org.br/alimentacao-escolar-chamada-publica-para-municipios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crn7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crn7.org.br/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Este ano, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE &#8211; MEC) e a Universidade de Brasília, por meio do Centro de Excelência em Turismo (CET-UNB), abriram uma chamada pública para selecionar os municípios que queiram integrar o projeto “Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia &#8211; Formação de agentes para a dinamização da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este ano, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE &#8211; MEC) e  a Universidade de Brasília, por meio do Centro de Excelência em Turismo (CET-UNB), abriram uma chamada pública para selecionar os municípios que queiram integrar o projeto “Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia &#8211; Formação de agentes para a dinamização da Alimentação Escolar no Espaço Educativo a partir da gastronomia e sustentabilidade&#8221;.</p>
<p>A participação dos municípios tem a finalidade de melhorar os hábitos alimentares dos escolares e a qualidade dos alimentos oferecidos nas escolas públicas do país. Todos os órgãos municipais de Educação do país estão convidados a se inscreverem na forma e condições definidas na Chamada Pública nº 1/2012 – CET/UnB/FNDE. Ao todo, serão selecionados 200 municípios.</p>
<p>É importante destacar que os nutricionistas responsáveis técnicos pela Alimentação Escolar têm grande importância nesse projeto, ao integrar no contexto da alimentação escolar os temas de nutrição, educação, gastronomia, meio ambiente e hortas. A chamada pública está aberta até 2 de fevereiro próximo.</p>
<p>Mais informações em: http://www.cet.unb.br/portal/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2014</p>
<p><em><strong>Fonte: CFN</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crn7.org.br/alimentacao-escolar-chamada-publica-para-municipios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviso aos nutricionistas</title>
		<link>http://www.crn7.org.br/aviso-aos-nutricionistas/</link>
		<comments>http://www.crn7.org.br/aviso-aos-nutricionistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crn7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crn7.org.br/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[O Conselho Regional de Nutricionistas (CRN-7) avisa que os nutricionistas interessados em divulgar seus trabalhos e artigos científicos devem entrar em contato com a Comissão de Comunicação do CRN-7 pelo e-mail contato@crn7.org.br ou telefone (91) 3241-0412.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Conselho Regional de Nutricionistas (CRN-7) avisa que os nutricionistas interessados em divulgar seus trabalhos e artigos científicos devem entrar em contato com a Comissão de Comunicação do CRN-7 pelo e-mail contato@crn7.org.br ou telefone (91) 3241-0412.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crn7.org.br/aviso-aos-nutricionistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022</title>
		<link>http://www.crn7.org.br/plano-de-acoes-estrategicas-para-o-enfrentamento-das-doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt-no-brasil-2011-2022/</link>
		<comments>http://www.crn7.org.br/plano-de-acoes-estrategicas-para-o-enfrentamento-das-doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt-no-brasil-2011-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crn7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crn7.org.br/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Esse Plano define e prioriza as ações e os investimentos necessários para preparar o país para enfrentar e deter as DCNT nos próximos dez anos. O principal objetivo do plano é promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o controle das DCNT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse Plano define e prioriza as ações e os investimentos necessários para preparar o país para enfrentar e deter as DCNT nos próximos dez anos.</p>
<p>O principal objetivo do plano é promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o controle das DCNT e seus fatores de risco e fortalecer os serviços de saúde voltados para cuidados crônicos. Acesse:</p>
<p>http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cartilha_plano_final_11.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crn7.org.br/plano-de-acoes-estrategicas-para-o-enfrentamento-das-doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt-no-brasil-2011-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaração Brasileira para a Prevenção e Controle das Doenças Crônicas não Transmissíveis</title>
		<link>http://www.crn7.org.br/declaracao-brasileira-para-a-prevencao-e-controle-das-doencas-cronicas-nao-transmissiveis/</link>
		<comments>http://www.crn7.org.br/declaracao-brasileira-para-a-prevencao-e-controle-das-doencas-cronicas-nao-transmissiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crn7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crn7.org.br/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil, assim como outros países, tem se preparado para a reunião do Alto Nível da ONU, na qual serão discutidas estratégias de enfretamento das DCNT no âmbito nacional, regional e internacional. Neste contexto, o Brasil elaborou uma declaração de apoio à implementação do Plano Nacional de Enfrentamento das DCNT e coloca a disposição da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil, assim como outros países, tem se preparado para a reunião do Alto Nível da ONU, na qual serão discutidas estratégias de enfretamento das DCNT no âmbito nacional, regional e internacional. Neste contexto, o Brasil elaborou uma declaração de apoio à implementação do Plano Nacional de Enfrentamento das DCNT e coloca a disposição da sociedade civil organizada para apreciação e ratificação. Acesse:</p>
<p>http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/declaracao_brasil_final_1708.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crn7.org.br/declaracao-brasileira-para-a-prevencao-e-controle-das-doencas-cronicas-nao-transmissiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVISO DE LICITAÇÃO &#8211; CONVITE Nº 001/2012</title>
		<link>http://www.crn7.org.br/aviso-de-licitacao-convite-n%c2%ba-0012012/</link>
		<comments>http://www.crn7.org.br/aviso-de-licitacao-convite-n%c2%ba-0012012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crn7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crn7.org.br/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[A Presidente do CRN-7, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público, para o conhecimento de quantos possam interessar, que, em obediência ao que preceitua a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, em suas normas gerais e demais normas que regem a matéria, promove Processo Licitatório [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Presidente do CRN-7, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público, para o conhecimento de quantos possam interessar, que, em obediência ao que preceitua a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, em suas normas gerais e demais normas que regem a matéria, promove Processo Licitatório na Modalidade CONVITE, do tipo MELHOR TÉCNICA E MENOR PREÇO MENSAL, para a CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, a ser exercida junto ao CRN da 7ª Região, cuja sessão de  abertura  dos  envelopes ocorrerá em  27.01.2012,  às  10:00  horas,  na sede  do Conselho Regional de Nutricionistas 7ª Região, situado à Avenida Generalíssimo Deodoro nº 1978, bairro da Cremação, Belém/PA.   Segue o edital para download:</p>
<a href="http://www.crn7.org.br/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=CONVITE-N%C2%BA-001-2012-ASSESSORIA-JUR%C3%8DDICA.pdf">CONVITE Nº 001/2012-ASSESSORIA JURÍDICA</a> - 187.08 kB
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crn7.org.br/aviso-de-licitacao-convite-n%c2%ba-0012012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVISO SOBRE EXPEDIENTE</title>
		<link>http://www.crn7.org.br/aviso-sobre-expediente/</link>
		<comments>http://www.crn7.org.br/aviso-sobre-expediente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crn7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crn7.org.br/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[A Direção do CRN-7 avisa que, n os dias 16 e 17 de janeiro, não  haverá atendimento no Setor de Registro devido a problemas eletricos na rede. No en tanto, um funcionário do Conselho estará recebendo as propostas das licitações que acontecerão no dia 18 de janeiro de 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Direção do CRN-7 avisa que, n os dias 16 e 17 de janeiro, não  haverá atendimento no Setor de Registro devido a problemas eletricos na rede. No en tanto, um funcionário do Conselho estará recebendo as propostas das<br />
licitações que acontecerão no dia 18 de janeiro de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crn7.org.br/aviso-sobre-expediente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pará tem incentivo para a melhoria do sistema de vigilância alimentar e nutricional</title>
		<link>http://www.crn7.org.br/para-tem-incentivo-para-a-melhoria-do-sistema-de-vigilancia-alimentar-e-nutricional/</link>
		<comments>http://www.crn7.org.br/para-tem-incentivo-para-a-melhoria-do-sistema-de-vigilancia-alimentar-e-nutricional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crn7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crn7.org.br/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Com o propósito de promover práticas alimentares adequadas e saudáveis, o Ministério da Saúde publicou no início de dezembro de 2011, a Portaria nº 2.975, que apoia financeiramente os municípios na estruturação do sistema de vigilância alimentar e nutricional. O incentivo faz parte da Política Nacional de Alimentação que prevê a melhoria das condições de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o propósito de promover práticas alimentares adequadas e saudáveis, o Ministério da Saúde publicou no início de dezembro de 2011, a Portaria nº 2.975, que apoia financeiramente os municípios na estruturação do sistema de vigilância alimentar e nutricional. O incentivo faz parte da Política Nacional de Alimentação que prevê a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população.</p>
<p>No Pará, foram contemplados 19 municípios, todos escolhidos por cumprirem metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Cada um terá direito à aquisição de um conjunto básico composto por antropômetro horizontal, antropômetro vertical, balança pediátrica, balança plataforma e fita antropométrica, equipamentos essenciais para<strong> </strong>o monitoramento das condições de nutrição da população. A idéia é proporcionar um diagnóstico nutricional e alimentar adequado e humanizado com cuidado integral mediante a vigilância alimentar e nutricional.</p>
<p>Para a coordenadora de Nutrição da Secretaria de Estado de Saúde Pública, Rahilda Tuma, a aquisição destes equipamentos contribuirá de forma significativa para a melhoria das ações de vigilância alimentar e nutricional em todo o Estado. “Muitas vezes, a inexistência de equipamentos destinados ao acompanhamento das medidas antropométricas da população tem sido exaustivamente colocado como um entrave para o alcance da cobertura dos sistemas de informação”, afirmou.</p>
<p>Rahilda também ressaltou que a fiscalização do peso e altura fornece dados necessários para diagnosticar o estado nutricional da população, e que esta é uma oportunidade única. “Pela primeira vez o Ministério da Saúde está abrindo uma linha de financiamento direto destinado para a aquisição de equipamentos como estes. Os municípios precisam aproveitar para garantir a melhoria dos serviços de saúde prestados à população”, observou.</p>
<p>Os valores a serem transferidos para estruturação da vigilância alimentar e nutricional, são: R$ 1.500,00 por pólo de academia da saúde; e R$ 3.000,00 por unidade básica de Saúde que possuem equipes de atenção básica com adesão ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) homologada. Caso o custo da estruturação seja superior ao valor definido, os recursos adicionais serão complementados pelo próprio município. Os valores serão repassados na modalidade fundo a fundo, em parcela única anual.</p>
<p>A aquisição dos objetos deverá ocorrer no prazo de até um ano, contado a partir da data do recebimento dos recursos. Não havendo execução total ou parcial no prazo estabelecido, os recursos deverão ser restituídos ao Fundo Nacionais de Saúde (FNS), no prazo máximo de 30 dias.</p>
<p>O Sistema Nacional de Auditoria, com fundamento nos relatórios de gestão, acompanhará a aplicação dos recursos transferidos, conforme os termos pré-estabelecidos. O Estado estará orientando e acompanhando os municípios contemplados.</p>
<p>Confira a lista dos municípios paraenses contemplados: Aveiro, Belterra, Bom Jesus do Tocantins, Colares, Cumaru do Norte, Curionópolis, Floresta do Araguaia, Inhangapi, Jacareacanga, Magalhães Barata, Nova Ipixuna, Ourém, Pau D`Arco, Santa Barbara do Pará, Santa Maria das Barreiras, São Francisco do Pará, Sapucaia, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu.</p>
<p>Mais informações pelo telefone (91) 4006- 4291</p>
<p><em><strong>Fonte:  Site da Sespa</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crn7.org.br/para-tem-incentivo-para-a-melhoria-do-sistema-de-vigilancia-alimentar-e-nutricional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes de lanchonetes de SP terão de informar valor calórico de alimentos</title>
		<link>http://www.crn7.org.br/redes-de-lanchonetes-de-sp-terao-de-informar-valor-calorico-de-alimentos/</link>
		<comments>http://www.crn7.org.br/redes-de-lanchonetes-de-sp-terao-de-informar-valor-calorico-de-alimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crn7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crn7.org.br/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Empresas terão 120 dias para de adequar à determinação estadual. Valor da multa para quem desobedecer legislação chega a R$ 7 mil. As redes de lanchonetes &#8216;fast food&#8217;  instaladas no estado de São Paulo serão obrigadas dentro de 120 dias a informar aos consumidores o valor calórico e a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Empresas terão 120 dias para de adequar à determinação estadual. Valor da multa para quem desobedecer legislação chega a R$ 7 mil.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>As redes de lanchonetes &#8216;fast food&#8217;  instaladas no estado de São Paulo serão obrigadas dentro de 120 dias a informar aos consumidores o valor calórico e a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras e sódio contidos nos alimentos comercializados. A determinação está prevista na lei 14.677, sancionada pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) no último dia 29.</p>
<p>saiba mais</p>
<p>A lei diz que &#8220;as informações deverão estar impressas nas embalagens individuais, quanto possível, ou em cardápios, cartazes, “folders” e tabelas afixadas com destaque em local visível nos locais de venda.&#8221;</p>
<p>Estabelecimentos comerciais que não cumprirem a nova regra  ficarão sujeitos a multa no valor de 400 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs) &#8211; cerca de R$ 7 mil.</p>
<p>A Secretaria de Estado da Saúde informou que a fiscalização do cumprimento da regra ficará sob responsabilidade da Vigilância Sanitária.</p>
<p>O G1 consultou redes de fast food para saber o impacto da lei em São Paulo.</p>
<p>A rede Burger King informou que já disponibiliza a tabela nutricional nos restaurantes da marca no país, por meio de pôsteres com informações nutricionais detalhadas colocados em locais visíveis nos restaurantes. Além disso, o site da empresa tem informações sobre os alimentos, ferramentas de planejamento de refeições e informações de alergênicos. O MC Donalds foi procurado, mas não se manifestou.</p>
<p><em><strong>Fonte: G1</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crn7.org.br/redes-de-lanchonetes-de-sp-terao-de-informar-valor-calorico-de-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

